Nuestro clima
Nuestro clima mediterráneo es todo un privilegio.
Ni veranos sumamente calurosos ni inviernos de frío intenso. Gracias a los extensos períodos de días soleados y a nuestra ubicación junto al mar, puedes estar bien tranquilo. En PortAventura las emociones fuertes sólo correrán a cargo de nuestras atracciones.
Para que sepas a qué nos referimos exactamente, aquí tienes algunos datos sobre nuestras temperaturas que te pueden orientar.
| Mes | Temperaturas medias | Lluvia | |
|---|---|---|---|
| Máximas | Mínimas | Días de precipitación | |
| Enero | 12,1 | 5,9 | 6 |
| Febrero | 13,2 | 6,5 | 3 |
| Marzo | 15,4 | 6,1 | 3 |
| Abril | 17,7 | 10 | 6 |
| Mayo | 20,7 | 13,4 | 6 |
| Junio | 24,6 | 17,3 | 4 |
| Julio | 27,9 | 20,6 | 3 |
| Agosto | 27,8 | 20,8 | 6 |
| Septiembre | 25,6 | 18,6 | 7 |
| Octubre | 21,4 | 14,4 | 7 |
| Noviembre | 16,4 | 10 | 7 |
| Diciembre | 13,1 | 7 | 6 |
Promedio de mínimas, máximas y días de precipitación de 1996 a 2006
